Генератор дизельный TMGB-350 TMG POWER
Технические параметры
| Общие размеры (LxWxH) | з корпусом - 680x1300x1950 мм |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/400 В |
| Скорость мотора | 1500 об/мин |
| Гарантировать | 12 месяцев |
| Макс. Сила | 350 кВА/318 кВт |
| Тип запуска | Стартер |
| Объём топливного бака | 470 л |
| Частота | 50 Гц |
| Объём бака охлаждающей жидкости | 44 л |
| Объём смазки в картере | 30 л |
| Класс защиты | IP 23 |
| Модель двигателя | 6M16G350/5 |
| Номинальный. Сила | 318 кВА/ 254,5 кВт |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Марка двигателя | БОДУЭН |
| Расход топлива (100% x 75% x 50% первичного двигателя) | 70,5/52,3/35,4 л/год |
| Система охлаждения двигателя | Жидкость |
| Количество цилиндров двигателя | 6 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TMG POWER |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | BAUDOUIN |
| Пользовательские характеристики | |
| Габаритні розміри | з корпусом - 680x1300x1950 мм |
| Гарантія | 12 місяців |
| Класс защиты | IP23 |
| Кількість циліндрів двигуна | 6 |
| Макс. потужність | 350 кВА/318 кВт |
| Модель двигуна | 6M16G350/5 |
| Номін. потужність | 318 кВА/ 254,5 кВт |
| Об'єм баку охолоджуючої рідини | 44 л |
| Об'єм мастила в картері | 30 л |
| Об'єм паливного баку | 470 л |
| Система охлаждения двигателя | рідинна |
| Споживання палива (100% х 75% х 50% первинної сили) | 70,5/52,3/35,4 л/год |
| Тип запуска | стартер |
| Топливо | Дизель |
| Частота | 50 Гц |
| Швидкість двигуна | 1500 об/хв |
Информация для заказа
- Цена: 1 771 180 ₴










